Amt Hedersleben |
Bevölkerungszahlen |
Ferienwohnung |
Kita |
Ortschaftsrat |
Saal im Amt |
Wahlergebnisse |
Wappen |
Ämter & Behörden |
Ärzte |
Wahlbeteiligung gesamt | 54% (491 Personen) |
Wahlberechtigte Personen | 908 |
Wahlbeteiligung mit Briefwahl | 54,07% |
gültige Stimmzettel | 475 |
ungültige Stimmzettel | 16 |
jeder Wähler hat 3 Stimmen | |
gültige Stimmen | 1402 |
voraussichtliche Gemeinderäte: ( bei Wahlannahme)
Namen | Stimmen | Partei |
Frau Viola Hoppe | 171 | FVO |
Frau Hanni Weiser | 137 | CDU |
Frau Grudrun Schaarschmidt | 119 | EBW |
Herr Rüdiger Rensch | 118 | CDU |
Herr Wilfried Riß | 115 | SPD |
Frau Angela Fahnert | 102 | FVO |
Herr Lars Jennert | 102 | HKV |
Frau Monika Pischke | 93 | EBW |
Herr Manfred Sowoidnich | 78 | CDU |
Herr Tobias Baust | 67 | HKV |
Frau Regina Krause | 59 | EBW |
Frau Grit Baust | 47 | HKV |
C D U . |
Christlich Demokratische Union |
S P D . |
Sozialdemokratische Partei Deutschland |
E B W . |
Einzelbewerber |
H K V . |
Heimat- und Kulturverein Hedersleben |
F V O . |
Frauen Verein Oberrißdorf |
|
|