| Wahlberechtigte Personen: | 554 |
| Wähler: | 280 |
| Erststimmen | |
| Ungültige Stimmen: | 9 |
| Gültige Stimmen: | 271 |
| Zweitstimmen | |
| Ungültige Stimmen: | 8 |
| Gültige Stimmen: | 272 |
Wahlbeteiligung: 50,54 %
Wahlbeteiligung Landesweit: 51,2%
Wahlergebnisse
| Erststimme | Zweitstimme | Gesamtstimmen | ||||
| Kandidat | Partei | Stimmen | Partei | Stimmen | Summe | in % |
| Eduard Jantos | CDU | 81 | CDU | 80 | 161 | 29,7% |
| Dr. Angelika Klein | DIE LINKE | 78 | DIE LINKE | 76 | 154 | 28,4% |
| Jens Bullerjahn | SPD | 78 | SPD | 64 | 142 | 26,2% |
| Mario Friesel | FDP | 6 | FDP | 12 | 18 | 3,3% |
| Christian Ryll | GRÜNE | 10 | GRÜNE | 13 | 23 | 4,2% |
| Harald Henke | Freie Wähler | 7 | Freie Wähler | 8 | 15 | 2,8% |
| KPD | 0 | 0 | 0% | |||
| MLPD | 2 | 2 | 0,4% | |||
| Kai Halle | NPD | 11 | NPD | 12 | 23 | 4,2% |
| ödp | 1 | 1 | 0,2% | |||
| Tierschutz | 1 | 1 | 0,2% | |||
| PIRATEN | 2 | 2 | 0,4% | |||
| SPV | 1 | 1 | 0,2% | |||
Im Diagramm
Im Vergleich Landesweit